济宁市公共汽车最新运营线路及站点设置表

 

1路 山矿机2路 3路 4路 5路 8路 人民保险9路
11路 12路 15路 心酒16路 振宇市场18路 19路 20路
21路 22路 25路 26路 28路 29路 30路
31路 33路 36路 38路 301路    

 

济宁火车站最新列车时刻表

车次 始发站 始发时间 本站到达 本站开车 终点站 终点时间 里程
1416/1417 菏泽 12:30 14:01 14:05 哈尔滨 14:44 1929
2149/2152 日照西 18:12 次日00:02 00:06 郑州 次日06:27 705
2150/2151 郑州 20:40 次日02:40 02:46 日照西 次日09:25 705
2515 济南东 13:55 17:07 17:15 西安 07:06 1064
2516 宝鸡 15:12 次日07:34 07:40 济南东 次日10:38 1237
4921/4924 青岛 20:53 次日08:46 08:50 曹县 次日11:20 736
4922/4923 曹县 16:31 19:08 19:14 青岛 06:23 736
K341/K344 沧口 12:19 21:26 21:29 南昌 09:16 1538
K342/K343 南昌 14:30 次日01:58 02:01 沧口 次日11:13 1538
T179 济南 19:36 21:59 22:02 广州 次日17:31 2001
T180 广州 21:40 次日17:02 17:05 济南 次日19:32 2001
 
兖州火车站最新列车时刻表
车次 始发站 始发时间 本站到达 本站开车 终点站 终点时间 里程
1033/1036 沈阳北 21:50 15:35 15:38 金华西 10:28 2427
1034/1035 金华西 19:45 14:31 14:34 沈阳北 07:41 2427
1085 济南 13:10 15:21 15:24 乌鲁木齐 第3日20:38 3745
1086 乌鲁木齐 14:00 20:59 21:02 济南 22:53 3745
1227/1230 阜新 16:40 次日08:02 08:05 上海 次日20:56 1930
1228/1229 上海 23:50 次日13:34 13:37 阜新 第3日06:35 1930
1341/1344 齐齐哈尔 18:30 次日19:21 19:24 杭州 第3日09:22 2912
1342/1343 杭州 15:30 07:14 07:18 齐齐哈尔 08:45 2912
1345/1348 长春 14:05 次日08:55 09:01 上海 次日21:21 2358
1346/1347 上海 10:07 20:05 20:08 长春 15:10 2358
1416/1417 菏泽 12:30 14:37 14:52 哈尔滨 14:44 1929
1425 北京 16:09 01:45 01:48 南京西 09:40 1166
1426 常州 21:04 次日05:51 05:54 北京 次日14:34 1298
1461 北京 15:00 23:30 23:33 上海 12:30 1463
1462 上海 14:25 04:23 04:26 北京 12:14 1463
1469/1472 哈尔滨 14:04 13:37 13:40 徐州 15:47 1951
1470/1471 徐州 09:30 12:01 12:04 哈尔滨 11:05 1951
1477 北京 13:11 22:04 22:07 镇江 07:16 1226
1478 镇江 14:33 22:01 22:13 北京 次日08:26 1225
2031/2034 郑州 20:46 04:07 04:10 四方 13:12 1053
2032/2033 四方 14:31 23:45 23:48 郑州 次日07:50 1053
2041/2044 武昌 17:00 07:46 07:54 青岛 16:44 1595
2042/2043 青岛 17:51 次日03:50 03:54 武昌 次日18:08 1595
2129/2132 西安 13:59 04:46 04:49 烟台 15:37 1701
2130/2131 烟台 16:59 次日04:06 04:11 西安 次日19:05 1701
2149/2152 日照西 18:12 23:17 23:32 郑州 次日06:27 705
2150/2151 郑州 20:40 次日03:18 03:40 日照西 次日09:25 705
2515 济南东 13:55 16:22 16:37 西安 07:06 1064
2516 宝鸡 15:12 次日08:12 08:24 济南东 次日10:38 1237
2555/2558 东营 15:27 21:50 21:53 南京西 06:44 870
2556/2557 南京西 15:32 23:26 23:29 东营 05:32 870
2581/2584 烟台 07:31 18:47 18:50 金华西 次日12:28 1872
2582/2583 金华西 14:40 08:45 08:48 烟台 19:19 1882
4907 济南 08:50 10:56 10:59 连云港东 16:33 540
4908 连云港东 09:35 15:13 15:18 济南 17:17 540
4921/4924 青岛 20:53 次日07:47 08:16 曹县 次日11:20 736
4922/4923 曹县 16:31 19:44 19:57 青岛 06:23 736
4941/4944 烟台 20:40 次日08:22 08:26 徐州 次日10:35 841
4942/4943 徐州 16:19 18:38 18:44 烟台 05:54 841
K101/K104 北京 23:30 次日07:15 07:18 温州 第3日05:30 2042
K102/K103 温州 08:00 06:05 06:08 沧州 11:14 1780
K107 北京 20:30 05:44 05:47 徐州 07:46 814
K108 徐州 19:42 21:44 21:47 北京 05:30 814
K15 济南 08:25 10:19 10:22 重庆 13:10 1967
K16 重庆 16:19 次日20:25 20:28 济南 次日22:19 1967
K171/K174A 兰州 13:19 13:17 13:20 青岛 21:50 2246
K171/K174B 西宁 09:11 13:17 13:20 青岛 21:50 2462
K172/K173A 青岛 07:07 15:52 15:55 兰州 14:29 2246
K172/K173B 青岛 07:07 15:52 15:55 西宁 次日18:50 2462
K187/K190 沈阳北 15:11 次日08:11 08:13 上海 次日17:58 2110
K188/K189 上海 20:18 次日06:38 06:42 沈阳北 次日23:29 2110
K205/K208 青岛 14:08 23:04 23:07 成都 第3日08:10 2680
K206/K207 成都 12:54 次日21:53 21:56 青岛 第3日06:34 2680
K255/K258 包头 09:08 次日07:28 07:31 宁波 次日22:50 2649
K256/K257 宁波 08:00 22:51 22:54 包头 21:58 2645
K293/K296 青岛 13:38 22:33 22:35 上海 次日10:12 1359
K294/K295 上海 12:37 22:59 23:02 青岛 08:26 1359
K33 天津 16:32 23:19 23:22 上海 10:57 1326
K34 上海 13:00 23:07 23:10 天津 07:28 1326
K341/K344 沧口 12:19 20:41 20:56 南昌 09:16 1538
K342/K343 南昌 14:30 次日02:33 02:48 沧口 次日11:13 1538
K371/K374 太原 18:12 05:14 05:17 上海 16:20 1498
K372/K373 上海 20:26 次日06:47 06:51 太原 次日18:05 1498
K51 北京 22:25 06:59 07:05 日照西 11:45 964
K52 日照西 16:43 21:27 21:33 北京 次日05:11 964
K55/K58 哈尔滨 12:20 09:28 09:31 上海 19:12 2600
K56/K57 上海 09:07 18:31 18:33 哈尔滨 15:32 2600
K67/K70 青岛 17:11 次日02:05 02:07 福州 第3日09:29 2344
K68/K69 福州 14:17 次日22:22 22:25 青岛 第3日07:13 2344
K75/K78 吉林 17:20 16:05 16:08 宁波 07:14 2871
K76/K77 宁波 17:30 08:54 08:57 吉林 07:39 2871
N461/N464 青岛 08:54 18:29 18:32 徐州 20:39 710
N462/N463 徐州 10:58 13:03 13:06 青岛 22:45 710
N477 济南 08:08 09:50 09:53 日照西 13:01 467
N478 日照西 13:59 17:15 17:18 济南 18:59 467
N479 济南 15:30 17:11 17:14 日照西 20:35 467
N480 日照西 09:15 12:37 12:40 济南 14:22 467
T159/T162 青岛 06:50 15:06 15:09 广州东 次日12:57 2475
T160/T161 广州东 16:00 次日13:57 14:00 青岛 次日22:24 2475
T177 济南 18:37 20:14 20:17 杭州 次日06:51 1167
T178 杭州 18:47 次日05:14 05:17 济南 次日06:56 1167
T179 济南 19:36 21:14 21:29 广州 次日17:31 2001
(注:列车时刻临时变更,以车站公告为准)

Copyright @ 2000-2008 Huiquan Hotel , Inc., All Rights Reserved
汇泉饭店控制中心设计制作

汇泉饭店:山东济宁红星东路99号
订房电话:0537-2397888
传真:0537-2314080  邮编:272000

悦客快捷酒店:山东济宁古槐路136号
订房电话:0537-3209999 
传真:0537-3201111  邮编:272000

悦客城际酒店:山东济宁洸河路98号
订房电话:0537-3163777 
传真:0537-3163666  邮编:272000